Student Countries
Since 1993 we have served students from 62 different countries. See all countries »
In 2010, we had students from 33 countries:
| Country | Percentage |
|---|---|
| South Korea | 21.5% |
| China | 16.5% |
| Colombia | 16.0% |
| Japan | 12.0% |
| Brazil | 5.3% |
| India | 4.3% |
| Vietnam | 2.4% |
| Poland | 2.2% |
| Iraq | 1.8% |
| Mexico | 1.8% |
| Germany | 1.8% |
| Venezuela | 1.3% |
| Ukraine | 1.2% |
| Taiwan | 1.1% |
| Syria | 1.0% |
| Burma | 0.9% |
| Spain | 0.9% |
| Honduras | 0.8% |
| Dominican Republic | 0.8% |
| France | 0.8% |
| Switzerland | 0.8% |
| Turkey | 0.5% |
| Ecuador | 0.5% |
| Egypt | 0.4% |
| Kazakhstan | 0.4% |
| Panama | 0.4% |
| Kenya | 0.4% |
| Saudi Arabia | 0.4% |
| Thailand | 0.4% |
| Guatemala | 0.3% |
| Libya | 0.3% |
| Mauritania | 0.3% |
| Pakistan | 0.3% |












